返回首頁 > 產品中心 > 浪管接頭系列 > 軟管接頭 > 軟管塑料接頭 >
產品名稱:軟管直接頭
●材料:尼龍、橡膠
●顏色:黑色(B)、灰白色(G)(其他顏色可訂制)
●溫度:-40℃~150℃,短時間220℃
●等級:IP46
●特性:A、C、D部分采用UL認可之的耐熱尼龍66制成,在高溫中有 佳的與機械強度性, B部分為航太工業 橡膠王制成,可長期使用于高溫中,E部分采用不銹鋼板材制成,F部分采用不銹鋼編織網、石棉布、浪管制成,本產品是一款新型尼龍制尼龍軟管塑料直接頭,能 地搭配在軟管上,這款接頭采用性能尼龍66制成,不僅沒有腐蝕的缺點,并且擁有的抗拉力、 等特性及 的抗化學能力與耐油的性能,此接頭內設不銹鋼喉箍與高壓縮特性擰緊式螺帽,巧妙地將接頭與管兩者合二為一體,本接頭與管連接時起到了卡、固、抓、鎖緊等功能, 進一步增強接頭與管之間的穩固性,同時還可以 地阻擋來自四面八方的濺水、濺油與高溫鐵屑,不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試, 在美觀性方面,其 的質感能 地搭配在所有 器械上。注:本接頭與管需定制。
●適用范圍:廣泛適用于機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統,鐵路、船舶等電氣配線系統。
KGT-FBGR-M(公制)
訂貨示例:KGT-FBGR-M20B(B黑色或G灰色)-50(數量)
產品編碼 | 適用浪管 | 螺紋外徑及尺寸 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 拉脫力大于 | 包裝單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | N | 個/包 | ||
KGT-FBGR-M12-B(G) | 11.6 | M12×1.5 | 12-12.3 | 10 | 18/23 | 80 | 50 | |
KGT-FBGR-M20A-B(G) | 13.5 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 100 | 50 | |
KGT-FBGR-M20B-B(G) | 15.2 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 150 | 50 | |
KGT-FBGR-M20C-B(G) | 17 | M20×1.5 | 20-20.3 | 13 | 27/28 | 150 | 50 | |
KGT-FBGR-M22A-B(G) | 20 | M22×1.5 | 22-22.3 | 13 | 31/39 | 150 | 50 | |
KGT-FBGR-M22B-B(G) | 23 | M22×1.5 | 22-22.3 | 13 | 31/39 | 200 | 50 | |
KGT-FBGR-M25-B(G) | 25.6 | M25×1.5 | 25-25.3 | 13 | 35/45 | 200 | 50 | |
KGT-FBGR-M32-B(G) | 30.6 | M32×1.5 | 32-32.3 | 15 | 41/54 | 250 | 50 | |
KGT-FBGR-M40-B(G) | 37 | M40×1.5 | 40-40.3 | 15 | 48/64 | 300 | 10 | |
KGT-FBGR-M50A-B(G) | 44 | M50×1.5 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 350 | 10 | |
KGT-FBGR-M50B-B(G) | 57 | M50×1.5 | 50-50.3 | 15 | 60/80 | 350 | 10 |
KGT-FBGR-PG(德制)
訂貨示例:KGT-FBGR-PG9-B(B黑色或G灰色)-50(數量)
產品編碼 | 適用浪管 | 螺紋外徑 | 機板孔徑 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 拉脫力大于 | 包裝單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(mm) | M(mm) | 直徑(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | N | 個/包 | ||
KGT-FBGR-PG9-B(G) | 11.6 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 24/27 | 80 | 50 | |
KGT-FBGR-PG13.-B(G) | 13.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 100 | 50 | |
KGT-FBGR-PG13.5B-B(G) | 15.2 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 150 | 50 | |
KGT-FBGR-PG13.5C-B(G) | 17 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27/28 | 150 | 50 | |
KGT-FBGR-PG16A-B(G) | 20 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 150 | 50 | |
KGT-FBGR-PG16B-B(G) | 23 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32/39 | 200 | 50 | |
KGT-FBGR-PG21-B(G) | 25.6 | 28.3 | 28.3-25.6 | 13 | 37/45 | 200 | 50 | |
KGT-FBGR-PG29-B(G) | 30.6 | 37 | 37-37.3 | 15 | 46/54 | 250 | 50 | |
KGT-FBGR-PG36-B(G) | 37 | 47 | 47-47.3 | 15 | 55/64 | 300 | 10 | |
KGT-FBGR-PG48A-B(G) | 44 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 350 | 10 | |
KGT-FBGR-PG48B-B(G) | 57 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 70/80 | 350 | 10 |
上一篇:尼龍網套編織軟管塑料90°彎接頭 下一篇:軟管90°彎接頭